Z961H型电动焊接闸阀

Z961H型电动焊接闸阀
Z961H型电动焊接闸阀产品概述
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型 高温高压电动电站闸阀:电动、对接焊连接形式、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为铬钼钒钢堆焊钴铬钨合金,工作压力10MPa~17MPa,阀体材料为铬钼钒钢的高温高压电站闸阀。
1、设计制造按JB/T3595等标准,可与国产设备配套使用
2、阀门中腔采用压力自紧式密封结构、密封性能好,支管两端为焊接结构。
3、闸板与阀座密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。
4、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、启闭件的结构可根据用户要求设计成单板、双板、平行双板等不同形式。
Z961H型电动焊接闸阀产品引用标准
制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定;
结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸;
焊接坡口接电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸。
温州市龙湾鑫荣达阀门有限公司
联系人:王先生
联系电话:0577-88767789
0577-88757879
传真:0577-85983279
联系手机:15958706338
网址www.51wzqf.com
公司地址:温州市永兴大塘工业区
| 产品型号 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
| 强度试验 | 密封试验/上密封实验 | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 | 
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 | 
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
| Z961H型电动焊接闸阀主要零件材料 | ||||||
| 零件名称 | 材料牌号Material designation | |||||
| 阀体 | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 阀板 | WCB | WC6 | WC9 | |||
| 阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 阀杆 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| 阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| 密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | |||
| 填料 | 增强柔性石墨 | |||||
| 支架 | WCB | WCB或WC6 | ||||
| 阀杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| 四开环 | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | 
 | |||
Z961H型电动焊接闸阀主要外形尺寸
| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | 重量(kg) | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 | 
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 | 
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 | 
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 | 
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 | 
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 | 
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 | 
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 | 
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 | 
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 | 
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 | 
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 | 
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 | 
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 | 
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 | 
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 | 
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | 
 | DZW500 | 2834 | 
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 | 
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | 
 | DZWC-4 | 
 | 
不锈钢闸阀http://www.51wzzf.com/
不锈钢闸阀 http://www.51wzzf.com/bxgzf/
手动闸阀 http://www.51wzzf.com/sdzf/
电动闸阀 http://www.51wzzf.com/ddzf/
法兰闸阀 http://www.51wzzf.com/flzf/
气动闸阀 http://www.51wzzf.com/qdzf/
保温闸阀 http://www.51wzzf.com/bwzf/
衬氟闸阀 http://www.51wzzf.com/cfzf/
 
 





