Z41Y型PN64-160高压法兰连接钢制闸阀

Z41Y型PN64-160高压法兰连接钢制闸阀
Z41Y型PN64-160高压法兰连接钢制闸阀
产品说明
Z41Y型PN64-160高压法兰连接钢制闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为堆焊铁基合金(Z940H-100/160)、堆焊硬质合金(Z940Y-100/160、Z940Y-100I)、不锈钢(Z940W-100P、Z940W-100R),公称压力 PN100、PN160,阀体材料为碳素钢(Z940H-100/160、Z940Y-100/160)、铬钼不锈钢(Z940Y-100I)、铬镍不锈钢(Z940W-100P)和铬镍钼不锈钢(Z940W-100R)的闸阀。
Z41Y型PN64-160高压法兰连接钢制闸阀性能参数
| 型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 | 
| Z940H-100 | 100 | 10.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 
| Z940H-160 | 160 | 16.0 | ||
| Z940Y-100 | 100 | 10.0 | ||
| Z940Y-160 | 160 | 16.0 | ||
| Z940Y-100I | 100 | 10.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 | 
| Z940W-100P | 100 | 10.0 | ≤200 | 硝酸类介质 | 
| Z940W-100R | 100 | 10.0 | 醋酸类介质 | 
温州市龙湾鑫荣达阀门有限公司
联系人:王先生
联系电话:0577-88767789
0577-88757879
传真:0577-85983279
联系手机:15958706338
网址www.51wzqf.com
公司地址:温州市永兴大塘工业区
| 型号 | 材料 | |||
| 阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| Z940H-100 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | 
| Z940H-160 | ||||
| Z940Y-100 | 堆焊硬质合金 | |||
| Z940Y-160 | ||||
| Z940Y-100I | 铬钼不锈钢 | 铬钼不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 | 
| Z940W-100P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 | 
| Z940W-100R | 铬镍钼不锈钢 | 铬镍钼不锈钢 | 本体材料 | |
Z41Y型PN6.4高压法兰连接钢制闸阀外形及结构尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量/kg | 
| 50 | 250 | 175 | 135 | 100 | 88 | 26 | 4×Φ23 | 574 | 250 | 87 | 
| 65 | 280 | 200 | 160 | 120 | 110 | 28 | 8×Φ23 | 688 | - | 94 | 
| 80 | 310 | 210 | 170 | 135 | 121 | 30 | 8×Φ23 | 662 | 250 | 138 | 
| 100 | 350 | 250 | 200 | 160 | 150 | 32 | 8×Φ25 | 772 | 250 | 190 | 
| 125 | 400 | 295 | 240 | 188 | 175 | 36 | 8×Φ30 | 1050 | 320 | 310 | 
| 150 | 450 | 340 | 280 | 218 | 204 | 38 | 8×Φ34 | 1000 | 250 | 327 | 
| 200 | 550 | 405 | 345 | 282 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 1293 | 320 | 420 | 
| 250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12×Φ41 | 1450 | 400 | 722 | 
| 300 | 750 | 530 | 460 | 408 | 364 | 54 | 16×Φ41 | 1685 | 500 | 1100 | 
| 350 | 850 | 595 | 525 | 465 | 422 | 60 | 16×Φ41 | 1875 | 500 | 1100 | 
| 400 | 950 | 670 | 585 | 535 | 474 | 66 | 16×Φ48 | 2040 | 400 | 2040 | 
| 500 | 1150 | 800 | 705 | 612 | 576 | 70 | 20×Φ54 | 2600 | 400 | 2630 | 
Z41Y型PN10.0高压法兰连接钢制闸阀外形及结构尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | 重量/kg | 
| 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×Φ25 | 650 | 100 | 
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×Φ25 | 680 | 120 | 
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×Φ25 | 755 | 210 | 
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×Φ30 | 830 | 300 | 
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×Φ34 | 965 | 440 | 
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×Φ34 | 1020 | 500 | 
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12×Φ41 | 1240 | 570 | 
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12×Φ41 | 1400 | 
不锈钢闸阀http://www.51wzzf.com/
不锈钢闸阀 http://www.51wzzf.com/bxgzf/
手动闸阀 http://www.51wzzf.com/sdzf/
电动闸阀 http://www.51wzzf.com/ddzf/
法兰闸阀 http://www.51wzzf.com/flzf/
气动闸阀 http://www.51wzzf.com/qdzf/
保温闸阀 http://www.51wzzf.com/bwzf/
衬氟闸阀 http://www.51wzzf.com/cfzf/
 
 





